
Robuste, gewichtsoptimierte Motorsense mit Zweihandgriff, STIHL ErgoStart, STIHL 2-MIX-Motor und STIHL ECOSPEED. Hoher Startkomfort. "ECOSPEED" erlaubt die stufenlose Einstellung der Drehzahl direkt am Bediengriff. Je nach Arbeitssituation kann so Kraftstoff gespart oder auch das Wegschleudern von Schnittgut und Steinen reduziert werden. Serienmäßig mit Grasschneideblatt für großflächige Mäharbeiten in zähem Gras.
Technische Daten
| Hubraum | 24.1 cm³ |
|---|---|
| Leistung | 0.90 kW |
| Leistung | 1.20 A25 |
| CO2 | 794 Z05 |
| Gerätegewicht unbetankt | 4.8 kg ohne Schneidwerkzeug und Schutz |
| Schneidkreisdurchmesser | 420 mm |
| Standard-Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 230-2 |
| Tankinhalt | 0.540 l |
| Tankinhalt | 540 cm³ |
| Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug | 178 cm |
| Schalldruckpegel | 93.0 2N K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) |
| Schalldruckpegel | 93.0 2N K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 105.0 2N K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 104.0 2N K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 4.3 MSK K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s² |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 4.7 MSK K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s² |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 3.5 MSK K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s² |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 4.0 MSK K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s² |
Ausstattung und Funktionen
| STIHL ECOSPEED | 1 |
|---|---|
| STIHL ERGOSTART | 1 |
| STIHL 2-MIX-MOTOR | 1 |
| EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF | 1 |
| ERGONOMISCHER ZWEIHANDGRIFF | 1 |
| STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM | 1 |
| STOPPTASTER | 1 |
| MANUELLE KRAFTSTOFFPUMPE | 1 |
| GROSSER KRAFTSTOFFTANK | 1 |