
Abbildung des Grundmodells. Gewählte Zusatzausstattung wird separat aufgeführt.
Solis 90 Stage V mit Kabine konfigurieren
Wählen Sie die Ausstattung für Ihren Einsatz. Sie sehen alle Aufpreise und erhalten anschließend ein individuell geprüftes Angebot.
- 90PS Kategorie
- Getriebe 20+20 Solis (39 km/h)Schaltung
- 4-Zylinder Diesel ITL CRDi MotorMotortyp
Persönliche Beratung bei Korndörfer · Rehau / Hof
Verfügbarkeit und Lieferzeit auf Anfrage.
Bereifung wählen
Frontlader auswählen
Wählen Sie ein für dieses Modell angebotenes System. Das zugehörige Zubehör erscheint nach Ihrer Auswahl.
Zubehör zum Frontlader
Nicht gewählt
Wählen Sie zunächst einen Frontlader, um dessen Zubehör zu sehen.
Das erforderliche Gegengewicht wird bei großer Rasenbereifung mit Frontlader automatisch berücksichtigt.
Weitere Ausstattung
Prüfen Sie die gewünschten Ergänzungen. Lieferumfang, Montage und das Zusammenspiel der Komponenten bestätigen wir in Ihrem Angebot.
Frontkraftheber & Antrieb
Wählen Sie zunächst ein System, um die zugehörigen Ergänzungen zu sehen.
Zubehör zum Frontkraftheber
Zubehör zum Frontkraftheber
Weitere Ausstattung
Für diese Konfiguration erforderlich.
Technische Daten zum Grundmodell
| Motortyp | 4-Zylinder Diesel ITL CRDi Motor |
|---|---|
| PS Kategorie | 90 |
| Zylinder | 4 |
| Luftansaugung | Turbolader mit Ladeluftkühler |
| Hubraum (ccm) | 4087 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2200 |
| Luftfilter | Zweistufig Trocken |
| Kaltstarthilfe | Blockheizung (optional) |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 375 @ 1400 U/min |
| Auspuff | Ableitung nach oben, (Ableitung nach unten optional) |
| Antrieb | 4WD |
| Kupplung | Doppelkupplung mit unabhängiger Zapfwelle |
| Schaltung | Getriebe 20+20 Solis (39 km/h) |
| Getriebe | Synchromesh |
| max (km/h) | 39 km/h (20+20) |
| min (km/h) | 1,22 km/h |
| Bremsen | Ölbadbremse |
| Antriebsart | Hydraulisch unterstützte Bremsen |
| Feststellbremse | Handbetätigt |
| Anhängelast ungebremst | 3500 kg |
| Anhängelast gebremst (Auflaufbremse) | 8000 kg |
| Anhängelast gebremst (hydraulische Bremse – nur Österreich und Schweiz) | 14000 kg |
| Anhängelast gebremst (Druckluftbremse) | 14000 kg |
| Differentialsperre | Differentialsperre (mechanisch) |
| Zapfwelle (U/min) | 540/540E |
| Zapfwelle (Antrieb) | Mechanisch |
| Lenkung | Servolenkung |
| Batterie | 12 V/105 AH |
| Lichtmaschine | 12 V/120 A |
| Anhängersteckdose | ja |
| 3-Punkt-Aufnahme | KAT II |
| Feststellstangen | Einstellbare |
| Zusätzlicher Hydraulikkreis | 2DW (STD), 3DW (optional) |
| Hubstangen | Einstellbar |
| Tragfähigkeit (kg) | 3500 kg |
| Liter pro Minute (LPM) | 65 |
| Kupplungs-Sicherheitsschalter | ja |
| P.T.O Sicherheitsschalter | ja |
| Getriebe Neutral - Sicherheitsschalter | ja |
| Treibstofftank (l) | 110, 12 L (DEF-Tank) |
| Ohne Bremsen (m) | 5,71 m (links), 5,67 m (rechts) |
| Vorne | 12.4x24 |
| Hinten | 18.4x30 |
| Gewicht (kg) | 3960 |
| Radstand (mm) | 2350 |
| Gesamtlänge (mm) | 3985 – 4200 |
| Gesamtbreite (mm) | 2030 – 2035 |
| Höhe (mm) | 2685 |
| Mindest-Bodenfreiheit (mm) | 350 |
| Spurbreite vorne (mm) | 1670 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1505 |
| Tankstandsanzeige | ja |
| Zughaken vorne | ja |
| Front- & Heckgewicht mit standardmäßigen Gewichten | Gewicht vorne - 31x6 = 186 kg (optional), Gewicht hinten - 30x2 = 60 kg (optional), Gesamt = 246 |
| Anhängerkupplung | Zugpendel (Std.), manuelles Zugmaul (optional), Automatische Zugmaul (optional), CUNA-Typ Anhängung (optional) |
| Kabine | Kabine |
| FOPS (Schutzaufbau von Fahrerkabinen gegen herabfallende Gegenstände) | nein |
| Kotflügel vorne | optional |
| Landwirtschaftliche-Bereifung (radial) | 280/85R24 & 420/85R30 |
| Anhängerbremse | Hydraulische Anhängerbremse (nur für Schweiz) (optional), Zweileiter Druckluftbremse (optional) |
| Frontlader | optional |
| 39 km/h Getriebe | optional |
Ihr persönliches Angebot
Ihre Zusammenstellung wird mit der Anfrage übermittelt. Ergänzen Sie Ihre Kontaktdaten und besondere Wünsche.