Dein Warenkorb
😊 Product added to cart successfully
  Product removed to cart successfully

Abbildung des Grundmodells. Gewählte Zusatzausstattung wird separat aufgeführt.
Wählen Sie die Ausstattung für Ihren Einsatz. Sie sehen alle Aufpreise und erhalten anschließend ein individuell geprüftes Angebot.
Persönliche Beratung bei Korndörfer · Rehau / Hof
Verfügbarkeit und Lieferzeit auf Anfrage.
Prüfen Sie die gewünschten Ergänzungen. Lieferumfang, Montage und das Zusammenspiel der Komponenten bestätigen wir in Ihrem Angebot.
Wählen Sie zunächst ein System, um die zugehörigen Ergänzungen zu sehen.
Für diese Konfiguration erforderlich.
| Modell | Solis 75 NT Cararro |
|---|---|
| Motortyp | 4-Zylinder Dieselmotor (wassergekühlt) |
| PS Kategorie | 75 |
| Zylinder | 4 |
| Luftansaugung | Turboaufladung mit Ladeluftkühler |
| Hubraum (ccm) | 4088 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2000 |
| Luftfilter | Zweistufig Trocken mit Verstopfungssensor |
| Kaltstarthilfe | Ja |
| Abgasnachbehandlung | Oxidationskatalysator und Rußpartikelfilter |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 340 |
| Auspuff | Ableitung nach unten |
| Antrieb | 4WD |
| Schaltung | 12V+12R |
| Getriebe | Synchrongetriebe |
| max (km/h) | 28,28 |
| min (km/h) | 0,46 (bei 20+20 Getriebe) |
| Bremsen | Ölbadbremse |
| Antriebsart | Mechanisch |
| Feststellbremse | Handbetätigt |
| Anhängelast ungebremst | 2500 |
| Anhängelast gebremst (Auflaufbremse) | 8000 |
| Anhängelast gebremst (hydraulische Bremse – nur Österreich und Schweiz) | 10000 |
| Differentialsperre | Mechanisch |
| Zapfwelle (U/min) | 540/540E |
| Zapfwelle (Antrieb) | Mechanisch |
| Lenkung | Servolenkung |
| Batterie | 110 Ah |
| Lichtmaschine | 90A Rops/ 120A Kabine |
| Anhängersteckdose | Standard 7-polig |
| 3-Punkt-Aufnahme | KAT II |
| Feststellstangen | Schnellkuppler über Dreipunktaufnahme (optional) |
| Zusätzlicher Hydraulikkreis | 2DW (STD) / 3DW (optional) |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Liter pro Minute (LPM) | 45 |
| Kupplungs-Sicherheitsschalter | ja |
| P.T.O Sicherheitsschalter | ja |
| Getriebe Neutral - Sicherheitsschalter | ja |
| Treibstofftank (l) | 80 |
| Ohne Bremsen (m) | 4,4 |
| Vorne | 8*18 |
| Hinten | 14.9*24 |
| Radstand (mm) | 2310 |
| Gesamtlänge (mm) | 4030-4300 |
| Mindest-Bodenfreiheit (mm) | 290 |
| Spurbreite vorne (mm) | 1150-1210 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1000-1110 |
| Tankstandsanzeige | Ja |
| Zughaken vorne | Ja |
| Front- & Heckgewicht mit standardmäßigen Gewichten | Gewicht vorne - 31x6 = 186 kg (optional) Gewicht hinten - 30x2 = 60 kg (optional) Gesamt = 246 |
| Anhängerkupplung | Zugpendel (Std.) manuelles Zugmaul (optional) Automatische Zugmaul (optional) CUNA-Typ Anhängung (optional) |
| ROPS (Überrollschutz) | ja |
| Kotflügel vorne | Optional |
| Landwirtschaftliche-Bereifung (radial) | 280/70 R18 AGRIMAX RT 765 114A8/B TL & 380/85R24 AGRIMAX RT 855 131A8/B TL |
| Anhängerbremse | optional: HTB |
| Frontlader | Optional |
Ihre Zusammenstellung wird mit der Anfrage übermittelt. Ergänzen Sie Ihre Kontaktdaten und besondere Wünsche.