
Abbildung des Grundmodells. Gewählte Zusatzausstattung wird separat aufgeführt.
Solis 26 HST PANTHER LIMITED EDITION SCHWARZ mit Kabine konfigurieren
Wählen Sie die Ausstattung für Ihren Einsatz. Sie sehen alle Aufpreise und erhalten anschließend ein individuell geprüftes Angebot.
- 26PS Kategorie
- hydrostatischSchaltung
- Mitsubishi 3-Zylinder DieselmotorMotortyp
Persönliche Beratung bei Korndörfer · Rehau / Hof
Verfügbarkeit und Lieferzeit auf Anfrage.
Bereifung wählen
Frontlader auswählen
Wählen Sie ein für dieses Modell angebotenes System. Das zugehörige Zubehör erscheint nach Ihrer Auswahl.
Zubehör zum Frontlader
Nicht gewählt
Wählen Sie zunächst einen Frontlader, um dessen Zubehör zu sehen.
Das erforderliche Gegengewicht wird bei großer Rasenbereifung mit Frontlader automatisch berücksichtigt.
Weitere Ausstattung
Prüfen Sie die gewünschten Ergänzungen. Lieferumfang, Montage und das Zusammenspiel der Komponenten bestätigen wir in Ihrem Angebot.
Frontkraftheber & Antrieb
Wählen Sie zunächst ein System, um die zugehörigen Ergänzungen zu sehen.
Zubehör zum Frontkraftheber
Zubehör zum Frontkraftheber
Weitere Ausstattung
Für diese Konfiguration erforderlich.
Technische Daten zum Grundmodell
| Modell | Solis 26 HST |
|---|---|
| Motortyp | Mitsubishi 3-Zylinder Dieselmotor |
| PS Kategorie | 26 |
| Zylinder | 3 |
| Hubraum (ccm) | 1319 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2500 |
| Luftfilter | Trocken mit Verstopfungssensor |
| Kaltstarthilfe | Ja |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 76,3 |
| Auspuff | Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten |
| Antrieb | 4 WD (Allrad zuschaltbar) |
| Kupplung | Nasskupplung für Zapfwelle |
| Schaltung | hydrostatisch |
| Getriebe | HST (zwei Stufen) |
| max (km/h) | 21.03 @ 2660 |
| min (km/h) | 3,18 bei niedrigem Leerlauf 900 U/min, 8,83 @ Nenndrehzahl |
| Bremsen | Ölbadbremse |
| Antriebsart | Hydrostatisch |
| Feststellbremse | Handbremse unabhängig |
| Anhängelast gebremst (Auflaufbremse) | 3000 kg |
| Differentialsperre | Ja, fußbetätigt |
| Zapfwelle (U/min) | Mittlere Zapfwelle 2100, hinten 540 U/min |
| Zapfwelle (Antrieb) | elektrohydraulisch betrieben, mechanischer Wählhebel |
| Lenkung | Servolenkung |
| Batterie | 12 V, 68 Ah |
| Lichtmaschine | 12 V, 42 A |
| Anhängersteckdose | Standard 7-polig |
| 3-Punkt-Aufnahme | KAT 1 |
| Feststellstangen | Ankerkette |
| Zusätzlicher Hydraulikkreis | 1 DW |
| Hubstangen | Ja |
| Tragfähigkeit (kg) | 775 |
| Liter pro Minute (LPM) | 16,5 |
| Kupplungs-Sicherheitsschalter | Ja |
| P.T.O Sicherheitsschalter | Ja |
| Getriebe Neutral - Sicherheitsschalter | Ja |
| Treibstofftank (l) | 22 |
| Ohne Bremsen (m) | 3,05 (rechts), 2,62 (links) |
| Vorne | 6.00-12 |
| Hinten | 8.30-20 |
| Gewicht (kg) | 1235 (einschließlich Standard-Frontgewicht 15x2 = 30 kg) |
| Radstand (mm) | 1570 |
| Gesamtlänge (mm) | 2895 |
| Gesamtbreite (mm) | 1215 |
| Höhe (mm) (bis Kabine) | 2240–2300 |
| Mindest-Bodenfreiheit (mm) | 240 |
| Spurbreite vorne (mm) | 885 |
| Spurbreite hinten (mm) | 960 |
| Tankstandsanzeige | Ja |
| Zughaken vorne | Ja |
| Kabine | Ja |
| Landwirtschaftliche-Bereifung (radial) | vorne 6.5/80-12 |
| Rasen-Bereifung | vorne: 23x8.50-12 |
| Rasen-Bereifung groß | vorne: 25x8.50-14 |
| Industrie-Bereifung | vorne 23x8.50-12 |
| GALAXY PRO | vorne 220/55R12 |
| Frontlader | optional |
Ihr persönliches Angebot
Ihre Zusammenstellung wird mit der Anfrage übermittelt. Ergänzen Sie Ihre Kontaktdaten und besondere Wünsche.