Dein Warenkorb
😊 Product added to cart successfully
  Product removed to cart successfully


| Hubraum | 452 cm³ |
| CO2 | 773 g/kWh |
| Motortyp | EVC 4000.1 |
| Gerätegewicht | 228 kg |
| Max. Rasenfläche | bis 6000 m² |
| Schnittbreite | 95 cm |
| Schnitthöhe | 30 - 100 mm |
| Tankinhalt | 9 l |
| Nenndrehzahl | 2700 U/min |
| Wenderadius | 0,8 m |
| Grasfangkorb-Volumen | 250 l |
| Gerätelänge ohne Grasfangkorb | 206 |
| Gerätelänge mit Grasfangkorb | 242 cm |
| Gerätebreite mit Mähwerk | 101 cm |
| Gerätehöhe bis Sitz | 115 cm |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 100 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 86 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB(A) |
| Vibrationswert am Sitz | 0,98 m/s² |
| Unsicherheit Vibration am Sitz | 0,49 m/s² |
| Vibrationswert am Lenkrad | 2,6 m/s² |
| Unsicherheit Vibration am Lenkrad | 1,3 m/s² |
Bei den Abbildungen handelt es sich um Musterfotos. Aussehen und die konkrete Anbringung der Ausstattungsmerkmale am Produkt können – bei gleichartiger Funktionalität – von den bildlichen Darstellungen abweichen.