Dein Warenkorb
😊 Product added to cart successfully
  Product removed to cart successfully
Nennspannung | 36 V |
Akku-System | AP |
Blaskraft mit Rund-Düse | 21 N 1) |
Gewicht | 3,2 kg |
IP Schutzgrad | IPX4 |
Max. Luftgeschwindigkeit mit Rund-Düse | 84 m/s |
Luftdurchsatz mit Rund-Düse | 940 m³/h 2) |
Akkulaufzeit mit AP 100 | bis 24 min 3) |
Akku-Laufzeit mit AP 200 | bis 49/bis 7 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP 300 | bis 78/bis 12 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP 300 S | bis 95/bis 14 min 4) |
Akkulaufzeit mit AP 500 S | 0-114 min |
Akkulaufzeit mit AP 500 S (4) | 17 min |
Akku-Laufzeit mit AR 1000 | bis 212/bis 32 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 | bis 295/bis 43 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 L | bis 315/bis 53 min 5) |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 | bis 376/bis 60 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 L | bis 500/bis 85 min 4) |
Werkzeug Akkulaufzeit 4 | BOOST |
Schalldruckpegel | 80 dB(A) 6) |
Schallleistungspegel | 91 dB(A) 6) |
Vibrationswert rechts | 0,7 m/s² 7) |
Bei den Abbildungen handelt es sich um Musterfotos. Aussehen und die konkrete Anbringung der Ausstattungsmerkmale am Produkt können – bei gleichartiger Funktionalität – von den bildlichen Darstellungen abweichen.